咨詢服務熱線:
0755-27488856產(chǎn)品型號 | 輸入條件 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出最大功率 |
Model | I/P Condition | Output(V) | Output(A) | Output(W)max |
SK02G-XXXXYYYW | 2.8-6.0V | 0.1-2.0A | 12W | |
SK02G-XXXXYYYW | 100- | 6.1-8.9V | 0.1-1.97A | 14.4W |
SK02G-XXXXYYYW | 240VAC | 9.0-11.9V | 0.1-1.5A | 14.4W |
SK02G-XXXXYYYW | 0.35A Max | 12.0-14.9V | 0.1-1.2A | 14.4W |
SK02G-XXXXYYYW | 50/60Hz | 15.0V-18.9V | 0.1-0.96A | 14.4W |
SK02G-XXXXYYYW | 19.0-24.0V | 0.1-0.76A | 14.4W |
關(guān)注我們
APP查看
微信聯(lián)系
深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道桂花佳怡工業(yè)區(qū)5號森樹強工業(yè)園
0755-27488856
ssq@simsukian.com
viphk.com.cn